


服務(wù)介紹
可開展時(shí)間頻率類儀器的校準(zhǔn),頻率范圍從直流到50GHz。
部分可計(jì)量項(xiàng)目
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 頻率計(jì)/通用計(jì)數(shù)器/微波頻率計(jì)數(shù)器 | 10 | 全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)GNSS信號(hào)模擬器 |
| 2 | 石英晶體頻率標(biāo)準(zhǔn) | 11 | 時(shí)間繼電器 |
| 3 | 頻率表 | 12 | 振弦式頻率讀數(shù)儀 |
| 4 | 秒表/計(jì)時(shí)器 | 13 | 時(shí)間間隔測(cè)量?jī)x |
| 5 | 頻標(biāo)比對(duì)器 | 14 | 時(shí)間檢定儀 |
| 6 | 鐘表分析儀 | 15 | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字時(shí)鐘 |
| 7 | 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀 | 16 | 時(shí)間間隔發(fā)生器 |
| 8 | 全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)GNSS接收機(jī) | 17 | 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分GNSS測(cè)量系統(tǒng)/RTK導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)測(cè)量接收機(jī) |
| 9 | 銣原子頻率標(biāo)準(zhǔn) |
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
聯(lián)系電話:18668972836 15562539555
郵箱:[email protected]
地址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)東路東環(huán)國(guó)際廣場(chǎng)B座608